公司新闻 分类
12月31日湖人vs老鹰数据统计-虎扑NBA原创报道发布日期:2024-09-09 浏览次数:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹尼斯-施罗德 G 32 5-12 1-5 1-1 1 1 2 9 3 3 2 0 12 +2
帕特里克-贝弗利 G 25 4-5 2-3 0-0 1 1 2 3 3 1 0 1 10 -10
勒布朗-詹姆斯 F 40 18-27 4-6 7-9 2 8 10 9 0 0 5 1 47 +12
奥斯汀-里夫斯 F 26 1-13 1-9 2-2 0 3 3 1 4 0 2 0 5 -6
托马斯-布莱恩特 C 34 8-10 0-1 3-3 1 16 17 1 2 1 1 1 19 +7
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉塞尔-威斯布鲁克 G 29 6-12 0-3 2-2 2 6 8 11 1 1 6 1 14 +11
特洛伊-布朗 G-F 25 2-6 1-4 0-0 0 5 5 0 0 0 0 1 5 +16
托斯卡诺-安德森 F 15 3-3 1-1 0-0 1 2 3 0 3 1 0 0 7 +13
韦尼恩-加布里埃尔 F 14 5-8 0-0 1-1 4 1 5 0 1 0 0 1 11 0
科尔-斯威德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米安-琼斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德里克-纳恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小斯科蒂-皮彭 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯-克里斯蒂 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-戴维斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朗尼-沃克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   52-96 10-32 16-18 12 43 55 34 17 7 16 6 130  
命中率     54.2% 31.2% 88.9%                    


平台注册入口